Offene Hochschule
Unsere Fakultäten öffnen ihre Labore für interessierte Besucher. Dazu laden wir Sie am Samstag in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr ein.
Entdecken Sie den Campus auf Ihrer ganz persönlichen Tour oder buchen Sie eine unserer Campusführungen. Diese werden stündlich angeboten.
Anmeldung
Samstag, 6. Mai 2017
Zentrale Angebote | ||
10 – 16 Uhr | Führungen durch die Historische Gerätesammlung | |
10 – 16 Uhr | MIKOMI MBA-Lounge | |
10 – 16 Uhr | Amateurfunk-Klubstation DKØMIT | |
10 – 16 Uhr | Studentenverbindung "Burschenschaft Fidentia Mittweida" und "Mittweidaer Senioren Cartell" |
Fakultät Ingenieurwissenschaften | ||
10 – 16 Uhr | Laserschneiden | |
10 – 16 Uhr | Laserbeschriften | |
10 – 16 Uhr | Rundgänge durch das Laserinstitut Hochschule Mittweida | |
10 – 16 Uhr | E-Mobilität selbst erleben | |
10 – 16 Uhr | Labor Signale und Systeme | |
10 – 16 Uhr | Labor Industrielle Steuerung | |
10 – 16 Uhr | Labor Robotik | |
10 – 16 Uhr | Von der Idee zum Prototypen | |
10 – 16 Uhr | Oberflächendesign in der Technik | |
10 – 16 Uhr | Mechanische Werkstoffprüfung | |
10 – 16 Uhr | Spanende Fertigung | |
10 – 16 Uhr | CNC-Technik | |
10 – 16 Uhr | Röntgendiffraktometer | |
10 – 16 Uhr | Metallografie | |
10 – 16 Uhr | Werkstoffe unter dem Elektronenmikroskop | |
10 – 16 Uhr | Virtual Reality und 3D im Maschinenbau | |
10 – 16 Uhr | Technikum Mittweida Motorsport | |
10 – 16 Uhr | Technikum Mittweida Motorsport |
Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften | ||
10 – 16 Uhr | Computer Science Unplugged | |
10 – 16 Uhr | Virtuelle Welten erleben. | |
10 – 16 Uhr | Bioinformatik - Biomoleküle zum Anfassen | |
10 – 16 Uhr | Medieninformatiker stellen ihre Spielideen vor. | |
10 – 16 Uhr | Auswertung von Massendaten in der Digitalen Welt Textanalyse, SMS-Auswertung und Soziale Medien Richard-Stücklen-Bau (Haus 8) | Raum 8-001 | |
10 – 16 Uhr | Moderne Methoden der Spurenkunde und Analyse Iris-Scan, Fingerabdruck, Gesichtsscan, Blutspurenanalyse und forensische Entomologie Richard-Stücklen-Bau (Haus 8) | Raum 8-002 | |
10 – 16 Uhr | 3D-Tatortrekonstruktion Richard-Stücklen-Bau (Haus 8) | Raum 8-002 | |
10 – 16 Uhr | Mathematik zum Anfassen | |
10 – 16 Uhr | Fachgruppe Biotechnologie | |
13 – 15:30 Uhr | Laborführung Chemie |
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen | ||
10 – 16 Uhr | Energie 4.0 – vom Zähler zur App | |
10 – 16 Uhr | Zählerprüflabor | |
10 – 16 Uhr | Elektrotechniklabor |
Fakultät Soziale Arbeit | ||
10 Uhr | Führung im Zentrum für Medien und Soziale Arbeit | |
9:30 Uhr | "Von Mittweida nach Sibirien – Erlebnisse eines ehemaligen Hochschülers" | |
11 Uhr | "Ingenieure aus Mittweida in Peenemünde – Ein Beitrag zur modernen Technologie im 20. Jahrhundert." | |
14 Uhr | Herausforderungen der Praxis – Absolventinnen und Absolventen der Sozialen Arbeit im Dialog mit Studierenden und Lehrenden der Hochschule | |
14 Uhr | Vorführung eines Films zu einem Thema der Sozialen Arbeit mit Gelegenheit zu anschließenden Gesprächen | |
10 – 16 Uhr | Filmvorführungen Archiv-Kino "Erinnerungen-Geschichten und Gesichter der Sozialen Arbeit" | |
10 – 16 Uhr | Töpfern, Filzen | |
10 – 16 Uhr | Posterpräsentation zu Projekten von Studierenden und AbsolventInnen der Fakultät Soziale Arbeit | |
11 Uhr 15 Uhr | Erläuterungen zur Posterpräsentation von Projekten der Fakultät Soziale Arbeit | |
10 – 16 Uhr | Wanderausstellung "Ach so ist das?!" des Vereins different people e.V. Chemnitz | |
10 – 18 Uhr | "MUSKEPEER, HEIMKINDER, CARELEAVER – Einblicke in das Leben von Jugendlichen in der Jugendhilfe" | |
10 – 16 Uhr | Kinderaktivitäten | |
10 – 16 Uhr | Kinderreiten mit dem Reitverein Flöha e.V. in Verbindung mit Erläuterungen zu therapeutischen Ansätzen |
Fakultät Medien | ||
10 – 16 Uhr | Führungen TV-Studio | |
10 – 16 Uhr | Druckwerkstatt | |
10 – 16 Uhr | Akustiklabor | |
10 – 16 Uhr | 99drei Radio Mittweida | |
10 – 16 Uhr | Medienforum Mittweida |
Sonntag, 7. Mai 2017
Zentrale Angebote | ||
14 – 18 Uhr | Führungen durch die Historische Gerätesammlung | |
14 – 18 Uhr | MIKOMI MBA-Lounge | |
14 – 18 Uhr | Amateurfunk-Klubstation DKØMIT |
Fakultät Ingenieurwissenschaften | ||
14 – 18 Uhr | Rundgänge durch die Labore | |
14 – 18 Uhr | Technikum Mittweida Motorsport |
Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften | ||
14 – 18 Uhr | Fachgruppe Biotechnologie |
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen | ||
14 – 18 Uhr | Energie 4.0 – vom Zähler zur App | |
14 – 18 Uhr | Zählerprüflabor | |
14 – 18 Uhr | Elektrotechniklabor |
Fakultät Soziale Arbeit | ||
11 Uhr | Führung im Zentrum für Medien und Soziale Arbeit | |
12 Uhr | Lesung – „Ein mittelschönes Leben“. Ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit von Kirsten Boie und Jutta Bauer | |
14 Uhr | Ein Lesenachmittag für Kinder | |
14 Uhr | Vorführung eines Films zu einem Thema der Sozialen Arbeit mit Gelegenheit zu anschließenden Gesprächen | |
11 – 14 Uhr | Filmvorführungen Archiv-Kino "Erinnerungen-Geschichten und Gesichter der Sozialen Arbeit" | |
10 – 18 Uhr | Posterpräsentation zu Projekten von Studierenden und AbsolventInnen der Fakultät Soziale Arbeit | |
13 Uhr | Erläuterungen zur Posterpräsentation von Projekten der Fakultät Soziale Arbeit | |
10 – 18 Uhr | Wanderausstellung "Ach so ist das?!" des Vereins different people e.V. Chemnitz | |
10 – 18 Uhr | "MUSKEPEER, HEIMKINDER, CARELEAVER – Einblicke in das Leben von Jugendlichen in der Jugendhilfe" | |
10 – 16 Uhr | Kinderaktivitäten | |
10 – 16 Uhr | Der Reitverein Flöha e.V. stellt seine Therapiehunde vor |
Fakultät Medien | ||
14 – 18 Uhr | Führungen TV-Studio | |
14 – 18 Uhr | Druckwerkstatt | |
14 – 18 Uhr | Akustiklabor | |
14 – 18 Uhr | 99drei Radio Mittweida | |
14 – 18 Uhr | Medienforum Mittweida |
Weitere Programmpunkte folgen.